Temporadas
2018/19
TEMPORADA 2018-2019 | |||
VOLEIBOL | |||
CATEGORÍA SENIOR | 1ª DIVISIÓN ANDALUZA | ||
SENIOR FEMENINO | 4º Puesto | ||
CATEGORÍAS INFERIORES | PROVINCIAL CÁDIZ | ANDALUCÍA | |
JUVENIL MASCULINO | Campeón | 7º Puesto | |
JUVENIL FEMENINO A | Campeonas | 4º Puesto | |
JUVENIL FEMENINO B | 4º Puesto | ||
CADETE MASCULINO A | Subcampeón | 5º Puesto | |
CADETE MASCULINO B | 5º Puesto | ||
CADETE FEMENINO | 3º Puesto | ||
INFANTIL FEMENINO | 8º Puesto | ||
PROMESAS | Participación | ||
VOLEY-PLAYA INFANTIL | PROV. CADIZ | ANDALUZ | NACIONAL |
EQUIPO INFANTIL FEM A | 4º Puesto | ||
EQUIPO INFANTIL FEM B | 9º Puesto | ||
VOLEY-PLAYA CADETE | PROV. CADIZ | ANDALUZ | NACIONAL |
EQUIPO CADETE FEM A | Subcampeonas | Subcampeonas | 19º Puesto |
EQUIPO CADETE FEM B | 7º Puesto | ||
EQUIPO CADETE MAS A | Campeón | 4º Puesto | 9º Puesto |
EQUIPO CADETE MAS B | 3º Puesto | 13º Puesto | |
EQUIPO CADETE MAS C | 5º Puesto | ||
VOLEY-PLAYA SUB-19 F | PROV. CADIZ | ANDALUZ | NACIONAL |
BERNABÉ-DE LA TORRE | Campeonas | 13º Puesto | |
COMPANY-AGRA | 3º Puesto | Subcampeonas | 7º Puesto |
NIETO-GALINDO | 4º Puesto | ||
VOLEY-PLAYA SUB-19 M | PROV. CADIZ | ANDALUZ | NACIONAL |
BORNES-CANTIZANO | 7º Puesto | ||
VOLEY-PLAYA SUB-21 F | PROV. CADIZ | ANDALUZ | NACIONAL |
SEGURA-COMPANY | Campeonas | 4º Puesto | |
DE LA TORRE-BERNABÉ | 4º Puesto | ||
FERNANDEZ-MARÍN | 5º Puesto | ||
FERNANDEZ- FERNANDEZ | 6º Puesto | ||
VOLEY-PLAYA SUB-21 M | PROV. CADIZ | ANDALUZ | NACIONAL |
BORNES-CUENCA | 7º Puesto | ||
RIOS-CANTIZANO | 9º Puesto | ||
SOTO-RAVINA | 17º Puesto |
2017/18
TEMPORADA 2017-2018 | |||
VOLEIBOL | |||
1ªDIVISIÓN ANDALUZA | ANDALUCÍA | ||
SENIOR MASCULINO | Subcampeón | ||
SENIOR FEMENINO | 6º | ||
CATEGORÍAS INFERIORES | PROVINCIAL CÁDIZ | ANDALUCÍA | |
JUVENIL MASCULINO | Subcampeón | 13º | |
JUVENIL FEMENINO | Campeonas | 4º | |
CADETE MASCULINO | Subcampeón | 10º | |
CADETE FEMENINO A | Campeonas | 11º | |
CADETE FEMENINO B | 8º | ||
INFANTIL MASCULINO | Subcampeón | 12º | |
INFANTIL FEMENINO | 7º | ||
PROMESA | Participación | ||
VOLEY-PLAYA CADETE | PROV. CADIZ | ANDALUZ | NACIONAL |
EQUIPO CADETE FEM | 1º | 3º | 4º |
VOLEY-PLAYA SUB-19 | PROV. CADIZ | ANDALUZ | NACIONAL |
FERNANDEZ- COMPANY | 1º | 2º | 5º |
VOLEY-PLAYA SUB-21 | PROV. CADIZ | ANDALUZ | NACIONAL |
SEGURA-COMPANY | 1º | 2º | 9º |
FERNANDEZ-MARÍN | 2º | 3º | 9º |
2016/17
TEMPORADA 2016-2017 | |||
1ªDIVISIÓN ANDALUZA | ANDALUCÍA | ||
SENIOR MASCULINO | 5º | ||
SENIOR FEMENINO | 8º | ||
CATEGORÍAS INFERIORES | PROVINCIAL CÁDIZ | ANDALUCÍA | |
JUVENIL MASCULINO | 3º | 10º | |
JUVENIL FEMENINO | Campeonas | 5º | |
CADETE MASCULINO | Campeón | No participo | |
CADETE FEMENINO A | 2º | 9º | |
CADETE FEMENINO B | 8º | ||
INFANTIL MASCULINO | Campeón | 8º | |
INFANTIL FEMENINO A | 3º | ||
INFANTIL FEMENINO B | 6º | ||
PROMESA | Participación | ||
VOLEY-PLAYA SUB-19 | PROV. CADIZ | ANDALUZ | NACIONAL |
SEGURA- COMPANY | 1º | 2º | 4º |
FERNANDEZ-MARÍA | 2º | 4º | 9º |
2015/16
Contenido de tabla
2014/15
Contenido de tabla
2013/14
TEMPORADA 2013-2014 |
||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Senior Masculino | CAMPEÓN | Primera Andaluza |
Senior Femenino | Subcampeón | Primera Andaluza |
Juvenil Femenino A | Subcampeón | Liga Provincial |
Juvenil Femenino B | No presentado | Liga Provincial |
Juvenil Masculino | 3º | Liga Provincial |
Cadete Femenino A | Subcampeón | Liga Provincial |
Cadete Femenino B | 3º | Liga Provincial |
Cadete Masculino | 3º | Liga Provincial |
Inf. Fem. Pto. Real | Subcampeón | Liga Provincial |
Infantil Femenino A | 3º | Liga Provincial |
Infantil Femenino B | 8º | Liga Provincial |
Infantil Masculino | No presentado | Liga Provincial |
Alevín Mixto | No se organizo | J. D. M. |
CADEBA-2014 | ||
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Juvenil Femenino A | 3º | Andalucía |
Juvenil Masculino | 1ª Fase | CADEBA |
Cadete Femenino A | 1ª Fase | CADEBA |
Inf. Fem. Pto. Real | 1ª Fase | CADEBA |
VOLEY PLAYA 2014 | ||
CAMPEONATO INFANTIL | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Infantil Femenino | Subcampeón | Provincial |
Infantil Femenino | Subcampeón | Andalucía |
Infantil Femenino | 15º | España |
CAMPEONATO CADETE | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Cadete Femenino | Campeón | Provincial |
Cadete Femenino | Subcampeón | Andalucía |
Cadete Femenino | 7º | España |
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SUB-21 | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Bibiana Aballe Marta Subires |
Campeón | Andalucía Sub-21 Femenino |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-21 | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Bibiana Aballe Marta Subires |
5º | España Sub-21 Femenino |
2012/13
TEMPORADA 2012-2013 |
||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Senior Masculino | Subcampeón | Primera Andaluza |
Senior Femenino | 4º | Primera Andaluza |
Juvenil Femenino A | Campeón | Liga Provincial |
Juvenil Femenino B | 5º | Liga Provincial |
Juvenil Masculino | 3º | Liga Provincial |
Cadete Femenino A | Subcampeón | Liga Provincial |
Cadete Femenino B | 4º | Liga Provincial |
Cadete Masculino | No presentado | Liga Provincial |
Infantil Femenino A | Subcampeón | Liga Provincial |
Infantil Femenino B | 3º | Liga Provincial |
Infantil Masculino | No presentado | Liga Provincial |
Alevín Mixto | No se organizo | J. D. M. |
CADEBA-2013 | ||
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Juvenil Masculino | 1ª Fase | CADEBA |
Juvenil Femenino | 4º | Andalucía |
Cadete Femenino | 1ª Fase | CADEBA |
Infantil Femenino A | 1ª Fase | CADEBA |
Voley Playa 2013 | ||
CAMPEONATO CADETE | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Cadete Femenino | Campeón | PROVINCIAL |
Cadete Femenino | Subcampeón | Andalucía |
Cadete Femenino | 11º | España |
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SUB-21 | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Marilú Sánchez Bibiana Aballe |
Subcampeón | Sub-21 Femenino |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-21 | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Marilú Sánchez Bibiana Aballe |
7º | Sub-21 Femenino |
2011/12
TEMPORADA 2011-2012 |
||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Senior Masculino | Subcampeón | Primera Andaluza |
Senior Femenino | 4º | Primera Andaluza |
Juvenil Femenino | Subcampeón | Liga Provincial |
Juvenil Masculino | Campeón | Liga Provincial |
Cadete Femenino A | 3º | Liga Provincial |
Cadete Femenino B | 4º | Liga Provincial |
Cadete Masculino | 2º | Liga Provincial |
Infantil Femenino A | Campeón | Liga Provincial |
Infantil Femenino B | 5º | Liga Provincial |
Infantil Masculino | Campeón | Liga Provincial |
Alevín Mixto | J. D. M. | |
CADEBA-2012 | ||
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Juvenil Masculino | Cuartos de final | CADEBA |
Juvenil Femenino | Cuartos de final | CADEBA |
Cadete Masculino | 1ª Fase | CADEBA |
Infantil Femenino A | 1ª Fase | CADEBA |
Infantil Masculino | Cuartos de final | CADEBA |
2010/11
TEMPORADA |
||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Senior Masculino | 7º | Primera Andaluza |
Senior Femenino | 9º | Primera Andaluza |
Juvenil Femenino A | Campeón | Liga Provincial |
Juvenil Femenino B | 4º | Liga Provincial |
Juvenil Masculino | Campeón | Liga Provincial |
Cadete Femenino A | 3º | Liga Provincial |
Cadete Femenino B | 7º | Liga Provincial |
Cadete Masculino | 3º | Liga Provincial |
Infantil Femenino A | Subcampeón | Liga Provincial |
Infantil Femenino B | 5º | Liga Provincial |
Infantil Masculino | Campeón | Liga Provincial |
Alevín Mixto | J. D. M. |
CADEBA-2011 | ||
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Juvenil Masculino | 5º | CADEBA |
Juvenil Femenino | Campeón | CADEBA |
Infantil Femenino | 1ª Fase | CADEBA |
Infantil Masculino | 1ª Fase | CADEBA |
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2011 | ||
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Juvenil Femenino | 11º | Campeonato España |
2009/10
TEMPORADA 2009-2010 |
||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Senior Masculino | 3º | Primera Andaluza |
Senior Femenino | 5º | Primera Andaluza |
Juvenil Femenino | Campeón | Liga Provincial |
Juvenil Masculino | Campeón | Liga Provincial |
Cadete Femenino | Campeón | Liga Provincial |
Cadete Masculino | 4º | Liga Provincial |
Infantil Femenino A | 3º | Liga Provincial |
Infantil Femenino B | 9º | Liga Provincial |
Infantil Femenino c | 5º | Liga Provincial |
Infantil Masculino | 4º | Liga Provincial |
Alevín Mixto | Campeón | J. D. M. |
CADEBA-2010 | ||
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Juvenil Masculino | 4º | CADEBA |
Juvenil Femenino | 4º | CADEBA |
Cadete Femenino | 5º | CADEBA |
Infantil Masculino | 1ª Fase | CADEBA |
VOLEY PLAYA 2010 | ||
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CADETE | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Cadete Femenino | 4º | CADEBA |
Cadete Masculino | 1ª fase | CADEBA |
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SUB-19 | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
David Pérez Carlos García |
Campeones | Sub-19 Masculino |
Sandra Gomila Bibiana Aballe |
2º | Sub-19 Femenino |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-19 | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
David Pérez Carlos García |
5º | Sub-19 |
2008/09
TEMPORADA 2008-2009 |
||||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN | ||
Senior Masculino | 5º | Primera Andaluza | ||
Juvenil Femenino A | 5º | Liga Provincial | ||
Juvenil Femenino B | 3º | Liga Provincial | ||
Juvenil Masculino A | Campeón | Liga Provincial | ||
Juvenil Masculino B | 5º | Liga Provincial | ||
Cadete Femenino | 4º | Liga Provincial | ||
Cadete Masculino | Campeón | Liga Provincial | ||
Infantil Femenino A | Campeón | Liga Provincial | ||
Infantil Femenino B | 5º | Liga Provincial | ||
Alevín Mixto | Campeón | J. D. M. | ||
CADEBA-2009 | ||||
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA | ||||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN | ||
Juvenil Masculino A | 6º | CADEBA | ||
Cadete Masculino | 1ª Fase | CADEBA | ||
Infantil Femenino A | 1ª Fase | CADEBA | ||
CADEBA-2009 VOLEY PLAYA | ||||
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CADETE | ||||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN | ||
Cadete Masculino | 1ª fase | CADEBA |
2007/08
TEMPORADA 2007-2008 |
||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Senior Femenino | 5º | Primera Andaluza |
Juvenil Femenino | 3º | Liga Provincial |
Juvenil Masculino | Campeón | Liga Provincial |
Cadete Femenino A | Campeón | Liga Provincial |
Cadete Femenino B | 4º | Liga Provincial |
Cadete Masculino | Subcampeón | Liga Provincial |
Infantil Femenino | 3º | Liga Provincial |
Alevín Mixto | 3º | J. D. M. |
CADEBA-2008 | ||
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CADETE | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Cadete Femenino A | 4º | CADEBA |
Cadete Masculino | 7º | CADEBA |
Cadete Masculino | Trofeo juego limpio | CADEBA |
CADEBA-2008 VOLEY PLAYA | ||
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CADETE | ||
CATEGORÍA | PUESTO | COMPETICIÓN |
Cadete Masculino | Subcampeón | CADEBA |
Cadete Femenino | 3ª | CADEBA |